Затвор дисковый однофланцевый PN 10/16
Судовой затвор дисковый однофланцевый PN 10/16
Рис. 7
Затвор дисковый однофланцевый PN 10/16, для установки между фланцами DINPN 10/16, привод рукояткой или редуктором, корпус — чугун GG-25, диск – бронза, алюминиевая манжета из NBR (Buna—N), размер по фланцам в соотв. с DIN 3202 КЗ (EN 558-3)
Проводимые среды: вода морская, вода пресная вода трюмная, жидкий груз, топливо, масло, газ, пар.
спецификация материалов | ||
корпус: | GG-25 | 0.6025 |
диск: | бронза алюм. | 2.0975 |
манжета: | Buna—N | NBR |
ось: | нерж. сталь | 1.4462 |
тип 7-А с рукояткой
тип 7-В с редуктором
NW/DN | С | A | ØB | D | E | G | H | К | L | отв. | KG | KG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Тип 7-А | Тип 7-В |
80 | 64 | 80 | 130 | 78 | 133 | 34 | 10 | 70 | 90 | 4x9 | 7,5 | 8,5 |
100 | 64 | 100 | 150 | 98 | 147 | 34 | 12 | 70 | 90 | 4×9 | 8,5 | 9,5 |
125 | 70 | 125 | 182 | 109 | 160 | 34 | 12 | 70 | 90 | 4×9 | 12 | 13 |
150 | 76 | 150 | 210 | 133 | 180 | 34 | 16 | 70 | 90 | 4×9 | 16 | 17 |
200 | 89 | 200 | 262 | 158 | 204 | 34 | 16 | 70 | 90 | 4×9 | 20 | 21 |
250 | 114 | 250 | 315 | 194 | 245 | 45 | 24 | 102 | 125 | 4×11 | — | 33 |
300 | 114 | 300 | 371 | 219 | 270 | 45 | 24 | 102 | 125 | 4×11 | — | 44 |
350 | 127 | 336 | 405 | 256 | 315 | 45 | 24 | 102 | 127 | 4×11 | — | 55 |
400 | 140 | 386 | 470 | 308 | 363 | 50 | 30 | 140 | 175 | 4×17 | — | 103 |
450 | 152 | 436 | 522 | 334 | 388 | 50 | 30 | 140 | 175 | 4×17 | — | 123 |
500 | 152 | 486 | 576 | 360 | 413 | 50 | 30 | 140 | 175 | 4×17 | — | 163 |
ООО ”ТЕХЭНЕРГО”
Тел.: +7(812) 309-56-74 моб: 8-964-360-32-49 Александр
E—MAIL: 3095674@mail.ru
Сайт :http://tehenergo.org/