Затвор дисковый фланцевый PN 10/16
Судовой затвор дисковый фланцевый PN 10/16
Рис. 9
Затворы дискоые фланцевые PN 10/16, фланцы в соотв. с DINPN 10/16,привод рукояткой или редуктором, корпус — чугун GGG-40,диск – бронза алюм., манжета из NBR (Buna—N), размер по фланцам DIN 3202 F16 (EN 558) — ISO 5752
Проводимые среды: вода морская, вода пресная, вода трюмная, жидкий груз, топливо, масло, газ пар.
спецификация материалов | ||
корпус: | GGG-40 | 0.7040 |
диск: | бронза алюм. | 2.0975 |
манжета: | Buna—N | NBR |
шток: | нерж. сталь | 1.4462 |
Тип 9-А с рукояткой
Тип 9-В с редуктором
NW/DN | С | A | D | E | F | G | H | К | L | отв. | KG | KG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Тип 9-А | Тип-9В |
50 | 108 | 50 | 63 | 118 | 12 | 34 | 10 | 70 | 90 | 4x9 | 9,0 | 10 |
65 | 112 | 65 | 71 | 126 | 12 | 34 | 10 | 70 | 90 | 4×9 | 10 | 11 |
80 | 114 | 80 | 78 | 133 | 12 | 34 | 10 | 70 | 90 | 4×9 | 12 | 13 |
100 | 127 | 100 | 98 | 147 | 12 | 34 | 12 | 70 | 90 | 4×9 | 14 | 15 |
125 | 140 | 125 | 109 | 160 | 12 | 34 | 12 | 70 | 90 | 4×9 | 18 | 19 |
150 | 140 | 150 | 133 | 180 | 14 | 34 | 16 | 70 | 90 | 4×9 | 25 | 26 |
200 | 152 | 200 | 158 | 204 | 14 | 34 | 16 | 70 | 90 | 4×9 | 34 | 35 |
250 | 165 | 250 | 194 | 245 | 15 | 45 | 24 | 102 | 125 | 4×11 | — | 55 |
300 | 178 | 300 | 219 | 270 | 15 | 45 | 24 | 102 | 125 | 4×11 | — | 70 |
350 | 190 | 336 | 256 | 315 | 15 | 45 | 24 | 102 | 125 | 4×11 | — | 100 |
400 | 216 | 386 | 308 | 363 | 25 | 50 | 30 | 140 | 175 | 4×17 | — | 138 |
450 | 222 | 436 | 334 | 388 | 25 | 50 | 30 | 140 | 175 | 4×17 | — | 158 |
500 | 229 | 486 | 360 | 413 | 25 | 50 | 30 | 140 | 175 | 4×17 | — | 208 |
ООО ”ТЕХЭНЕРГО”
Тел.: +7(812) 309-56-74 моб: 8-964-360-32-49 Александр
E—MAIL: 3095674@mail.ru
Сайт :http://tehenergo.org/