Задвижки клинкетные плоский корпус PN 10
Судовые задвижки клинкетные плоский корпус PN 10
Рис.18
Задвижки клинкетные плоский корпус, PN 10 с внешним выдвижным штоком целиком из нерж. стали 1.4581 DIN 3352-5, размер по фланцам в соотв. с DIN 3202/EN 558 F4, фланцы в соотв. с DINPN 10, рабочее давление и температура в соотв. с DIN 2401
Проводимые среды: воздух, вода морская, вода пресная, газ, кислоты, конденсат, масло, пар, топливо.
спецификация материалов: | ||
корпус: | нерж. сталь | 1.4581 |
крышка: | нерж. сталь | 1.458 |
сёдла: | нерж. сталь | 1.4581 |
шток: | нерж. сталь | 1.4401 |
NW/DN | L | H | H1 | D1 | D2 | отв. | D3 | b | f | Dk | KG |
40 | 140 | 285 | 345 | 150 | 110 | 4×18 | 88 | 18 | 3 | 160 | 12 |
50 | 150 | 295 | 360 | 165 | 125 | 4×18 | 102 | 20 | 3 | 160 | 15 |
65 | 170 | 355 | 435 | 185 | 145 | 4×18 | 122 | 20 | 3 | 200 | 22 |
80 | 180 | 365 | 460 | 200 | 160 | 8x18 | 138 | 22 | 3 | 200 | 24 |
100 | 190 | 440 | 560 | 220 | 180 | 8x18 | 158 | 24 | 3 | 200 | 33 |
125 | 200 | 490 | 635 | 250 | 210 | 8x18 | 188 | 26 | 3 | 200 | 44 |
150 | 210 | 565 | 735 | 285 | 240 | 8x22 | 212 | 26 | 3 | 200 | 58 |
200 | 230 | 720 | 950 | 340 | 295 | 8x22 | 268 | 26 | 3 | 250 | 94 |
250 | 250 | 890 | 1160 | 395 | 350 | 12x22 | 320 | 24 | 3 | 315 | 144 |
На заказ возможны различные варианты исполнения
ООО ”ТЕХЭНЕРГО”
Тел.: +7(812) 309-56-74 моб: 8-964-360-32-49 Александр
E—MAIL: 3095674@mail.ru
Сайт :http://tehenergo.org/