Задвижки клинкетные плоский корпус PN 10
Судовые задвижки клинкетные плоский корпус PN 10
Рис. 17
Задвижки клинкетные плоский корпус, PN 10 с внешним выдвижным штоком из литой стали GSC-25, DIN 3352-5, сёдла – нерж. сталь, размер по фланцам в соотв. с DIN 3202/EN 558 F4, фланцы в соотв. с DINPN 10, рабочее давление и температура в соотв. с DIN 2401
Проводимые среды: воздух, вода пресная, вода морская, масло, пар, топливо, газ, кислоты, конденсат.
спецификация материалов: | ||
корпус: | GSC-25 | 1.0619 |
крышка: | GSC-25 | 1.0619 |
сёдла: | нерж. сталь | 1.4006 |
шток: | нерж. сталь | 1.4021 |
NW/DN | L | H | H1 | D1 | D2 | отв. | D3 | b | f | Dk | KG |
40 | 140 | 285 | 345 | 150 | 110 | 4×18 | 88 | 18 | 3 | 160 | 12 |
50 | 150 | 290 | 360 | 165 | 125 | 4×18 | 102 | 20 | 3 | 160 | 15 |
65 | 170 | 345 | 435 | 185 | 145 | 4×18 | 122 | 20 | 3 | 200 | 21 |
80 | 180 | 370 | 470 | 200 | 160 | 8×18 | 138 | 22 | 3 | 200 | 24 |
100 | 190 | 445 | 560 | 220 | 180 | 8×18 | 158 | 24 | 3 | 200 | 32 |
125 | 200 | 500 | 635 | 250 | 210 | 8×18 | 188 | 26 | 3 | 200 | 44 |
150 | 210 | 560 | 735 | 285 | 240 | 8×22 | 212 | 26 | 3 | 200 | 56 |
200 | 230 | 730 | 950 | 340 | 295 | 8×22 | 268 | 26 | 3 | 250 | 96 |
250 | 250 | 785 | 1160 | 395 | 350 | 12×22 | 320 | 24 | 3 | 315 | 136 |
300 | 270 | 715 | 1045 | 445 | 400 | 12×22 | 370 | 24 | 4 | 320 | 158 |
На заказ возможны различные варианты исполнения
ООО ”ТЕХЭНЕРГО”
Тел.: +7(812) 309-56-74 моб: 8-964-360-32-49 Александр
E—MAIL: 3095674@mail.ru
Сайт :http://tehenergo.org/