Водомерные узлы
Компания ООО «ТЕХЭНЕРГО» комплектует водомерные узлы по ЦИРВ 02А и изготавливает комплектующие для водомерных узлов.
Цены на комплектующие водомерных узлов | ||
ООО «ТЕХЭНЕРГО» | ||
февраль 2013г. | ||
Поз. | Наименование диаметр | Цена с НДС руб. |
Тройники сталь | ||
1 | ТФ 50х50х50 | 990 |
2 | ТФ 80х50х80 | 1320 |
3 | ТФ 80х80х80 | 1540 |
4 | ТФ 100х50х100 | 1650 |
5 | ТФ 100х65х100 | 1705 |
6 | ТФ 100х80х100 | 1760 |
7 | ТФ 100х100х100 | 2200 |
8 | ТФ 150х50х150 | 2750 |
9 | ТФ 150х80х150 | 2970 |
10 | ТФ 150х100х150 | 3135 |
11 | ТФ 150х150х150 | 3740 |
12 | ТФ 200х50х200 | 4400 |
13 | ТФ 200х80х200 | 4510 |
14 | ТФ 200х100х200 | 4730 |
15 | ТФ 200х150х200 | 5170 |
16 | 200х200х200 | 6600 |
17 | 250х80х250 | 7700 |
18 | 250х100х250 | 7810 |
19 | ТФ 250х150х250 | 8250 |
20 | ТФ 250х200х250 | 9020 |
Колено (сталь) | ||
1 | УФ 50 | 770 |
2 | УФ 65 | 1045 |
3 | УФ 80 | 1100 |
4 | УФ 100 | 1375 |
5 | УФ 150 | 2530 |
6 | УФ 200 | 4510 |
7 | УФ 250 | 7150 |
Переход стальной фланцевый | ||
1 | ХФ 50х40 | 660 |
2 | ХФ 65х50 | 770 |
3 | ХФ 80х50 | 880 |
4 | ХФ 80х65 | 935 |
5 | ХФ 100х50 | 1210 |
6 | ХФ 100х65 | 1265 |
7 | ХФ 100х80 | 1320 |
8 | ХФ 150х50 | 2090 |
9 | ХФ 150х65 | 2200 |
10 | ХФ 150х80 | 2310 |
11 | ХФ 150х100 | 2420 |
12 | ХФ 200х80 | 3850 |
13 | ХФ 200х100 | 3960 |
14 | ХФ 200х150 | 4400 |
15 | ХФ 250х150 | 5500 |
16 | ХФ 250х200 | 6160 |
Патрубки ЦИРВ 02А | ||
1 | ППС+ПДС Ду15-25 | 1375 |
2 | ППС+ПДС Ду32-50 | 1485 |
3 | ППС+ПДС Ду65 | 1760 |
4 | ППС+ПДС Ду80 | 1925 |
5 | ППС+ПДС Ду100 | 2475 |
6 | ППС+ПДС Ду150 | 4510 |
7 | ППС+ПДС Ду200 | 7260 |
Компенсатор L70…500 | ||
1 | ПК Ду 50 | 605 |
2 | ПК Ду 65 | 825 |
3 | ПК Ду 80 | 880 |
4 | ПК Ду 100 | 1155 |
5 | ПК Ду 150 | 2035 |
6 | ПК Ду 200 | 3245 |
7 | ПК Ду 250 | 4950 |
Компенсатор L500…1000 | ||
1 | ПК Ду 50 | 660 |
2 | ПК Ду 65 | 935 |
3 | ПК Ду 80 | 990 |
4 | ПК Ду 100 | 1320 |
5 | ПК Ду 150 | 2585 |
6 | ПК Ду 200 | 4070 |
7 | ПК Ду 250 | 5610 |
ПФГ (сталь) | ||
1 | ПФГ Ду 50 | 418 |
2 | ПФГ Ду 80 | 605 |
3 | ПФГ Ду 100 | 715 |
4 | ПФГ Ду 150 | 1210 |
5 | ПФГ Ду 200 | 2090 |
6 | ПФГ Ду 250 | 3300 |
Опора | ||
1 | Опора L-300 | 330 |
2 | Опора L-500 | 385 |
3 | Опора L-800 | 440 |
4 | Опора L-1000 | 495 |
5 | Опора L-1200 | 550 |
6 | Опора L-1500 | 605 |
Возможна комплектация водомерных узлов по чертежам заказчика.
Verification: 6b964b858ca0dc0c