Судовые клапаны отливные бортовые PN 16
Клапаны отливные бортовые PN 16
Рис. 10-A Рис. 10-B
Клапаны отливные, прямые и угловые, PN 16 с наружной пружиной, регулировка0,1 -0,5 bar из высокопрочного чугуна GGG40.3 Внутренние детали — бронза RG 5. Размер по фланцам DIN 3202/EN 558 F1/F32 Фланцы в соотв. с DINPN 10/16 допустимое рабочее давление и температура в соовт. с DIN 2401
Проводимые среды: вода морская, вода пресная, вода трюмная, жидкий груз, топливо, масло, воздух, газ, пар, вода питательная, нефтепродукты.
Спецификация материалов:
| ||
корпус: | GGG40.3 | 0.7043 |
крышка: | GGG40.3 | 0.7043 |
седло: | бронза RG 5 | 2.1096 |
тарелка: | бронза RG 5 | 2.1096 |
шток:
| спец. Латунь
| 2.0540
|
NW/DN | L | L1 | D | PCD | отв. | H | H1 | KG | KG |
|
|
|
|
|
|
|
| 10-A | 10-B |
15 | 130 | 90 | 95 | 65 | 4x 14 | 270 | 250 | 7 | 7 |
20 | 150 | 95 | 105 | 75 | 4x 14 | 270 | 250 | 7 | 7 |
25 | 160 | 100 | 115 | 85 | 4x 14 | 285 | 265 | 8 | 7 |
32 | 180 | 105 | 140 | 100 | 4x18 | 310 | 285 | 9 | 9 |
40 | 200 | 115 | 150 | 110 | 4x 18 | 340 | 320 | 11 | 10 |
50 | 230 | 125 | 165 | 125 | 4x 18 | 395 | 380 | 15 | 14 |
65 | 290 | 145 | 185 | 145 | 4x 18 | 435 | 410 | 19 | 18 |
80 | 310 | 155 | 200 | 160 | 8x18 | 480 | 440 | 32 | 30 |
100 | 350 | 175 | 220 | 180 | 8x18 | 510 | 465 | 42 | 35 |
125 | 400 | 200 | 250 | 210 | 8x18 | 600 | 550 | 60 | 52 |
150 | 480 | 225 | 285 | 240 | 8x22 | 600 | 595 | 85 | 70 |
175 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
200 | 600 | 275 | 340 | 295 | 8x22 | 835 | 765 | 140 | 115 |
250 | 730 | 325 | 395 | 350 | 12x22 | 1030 | 965 | 250 | 200 |
300 | 850 | 375 | 445 | 400 | 12x22 | 1065 | 980 | 360 | 260 |
ООО ”ТЕХЭНЕРГО”
Тел.: +7(812) 309-56-74 моб: 8-964-360-32-49 Александр
E—MAIL: 3095674@mail.ru
Сайт :http://tehenergo.org/