Судовая арматура
Клапана типа «батерфляй» DIN-стандарт
Размеры, мм | Материал корпуса | Материал диска | Рабочее давление, бар | Управление | Размеры, мм | |||
A | Си | Ширина | Количество отверстий фланца | |||||
32 | Чугун GGG40 | Нержавеющая сталь | 16 | Рукоятка | 136 | 54 | 33 | 4 |
40 | Чугун GGG40 | Нержавеющая сталь | 16 | Рукоятка | 136 | 54 | 33 | 4 |
50 | Чугун GGG40 | Нержавеющая сталь | 16 | Рукоятка | 120,5 | 64 | 43 | 4 |
65 | Чугун GGG40 | Нержавеющая сталь | 16 | Рукоятка | 128 | 72 | 46 | 4 |
80 | Чугун GGG40 | Нержавеющая сталь | 16 | Рукоятка | 135,5 | 87 | 46 | 4 |
100 | Чугун GGG40 | Нержавеющая сталь | 16 | Рукоятка | 150 | 103 | 52 | 4 |
125 | Чугун GGG40 | Нержавеющая сталь | 16 | Рукоятка | 164 | 119 | 56 | 4 |
150 | Чугун GGG40 | Нержавеющая сталь | 16 | Рукоятка | 176,5 | 129 | 56 | 4 |
200 | Чугун GGG40 | Нержавеющая сталь | 16 | Рукоятка | 234 | 166 | 60 | 4 |
250 | Чугун GGG40 | Нержавеющая сталь | 16 | Рукоятка | 270 | 202 | 68 | 4 |
300 | Чугун GGG40 | Нержавеющая сталь | 16 | Коробка передач | 310 | 237 | 78 | 4 |
Размеры могут отличаться, в зависимости от производителя и партии груза. Поставщик не несет ответственность за несоответствие размеров, указанных в данной таблице и поставляемым оборудованием.
Клинкетные задвижки DIN-стандарт
Размеры, мм | Материал корпуса | Уплотнение | Давление кгс / см 2 | Размеры, мм | ||||
Длина | Фланец Dia | Фланец отверстий под болты | ||||||
Шаг | Кол-во отв. | Диаметр отв. | ||||||
40 | Чугун GGG40 | Латунная B555 | 16 | 140 | 150 | 110 | 4 | 14 |
50 | Чугун GGG40 | Латунная B555 | 16 | 150 | 165 | 125 | 4 | 14 |
65 | Чугун GGG40 | Латунная B555 | 16 | 170 | 185 | 145 | 4 | 14 |
80 | Чугун GGG40 | Латунная B555 | 16 | 180 | 200 | 160 | 8 | 14 |
100 | Чугун GGG40 | Латунная B555 | 16 | 190 | 220 | 180 | 8 | 19 |
125 | Чугун GGG40 | Латунная B555 | 16 | 200 | 250 | 210 | 8 | 19 |
150 | Чугун GGG40 | Латунная B555 | 16 | 210 | 285 | 240 | 8 | 24 |
200 | Чугун GGG40 | Латунная B555 | 16 | 230 | 340 | 295 | 12 | 24 |
250 | Чугун GGG40 | Латунная B555 | 16 | 250 | 405 | 355 | 12 | 24 |
300 | Чугун GGG40 | Латунная B555 | 16 | 270 | 460 | 410 | 12 | 24 |
Размеры могут отличаться, в зависимости от производителя и партии груза. Поставщик не несет ответственность за несоответствие размеров, указанных в данной таблице и поставляемым оборудованием.
DIN Прямые и угловые клапаны,
невозвратно-запорные клапаны
Размеры, мм | Материал корпуса | Уплотнение материал | Давление кгс / см 2 | Размеры, мм | |||||
Лицом к лицу | Фланец Dia | Кол-во и диаметр отверстий под болты | |||||||
Длина | Угол | Шаг | Кол-во отв. | Диаметр отверстий | |||||
15 | Чугун GG25 | SS | 16 | 130 | 65 | 95 | 65 | 4 | 14 |
20 | Чугун GG25 | SS | 16 | 150 | 75 | 105 | 75 | 4 | 14 |
25 | Чугун GG25 | SS | 16 | 160 | 80 | 115 | 85 | 4 | 14 |
32 | Чугун GG25 | SS | 16 | 180 | 90 | 140 | 100 | 4 | 18 |
40 | Чугун GG25 | SS | 16 | 200 | 100 | 150 | 110 | 4 | 18 |
50 | Чугун GG25 | SS | 16 | 230 | 115 | 165 | 125 | 4 | 18 |
65 | Чугун GG25 | SS | 16 | 290 | 145 | 185 | 145 | 4 | 18 |
80 | Чугун GG25 | SS | 16 | 310 | 155 | 200 | 160 | 8 | 18 |
100 | Чугун GG25 | SS | 16 | 350 | 175 | 220 | 180 | 8 | 18 |
125 | Чугун GG25 | SS | 16 | 400 | 200 | 250 | 210 | 8 | 18 |
150 | Чугун GG25 | SS | 16 | 480 | 240 | 285 | 240 | 8 | 22 |
200 | Чугун GG25 | SS | 16 | 600 | 300 | 340 | 295 | 12 | 22 |