Таблица соответствия наружных диаметров и условных проходов стальных и полимерных труб
Наружный диаметр трубы, Dн (мм) | ||||
Условный проход, Dу (мм) | Диаметр резьбы, G (мм) | Трубы ВГП(водогазопроводные) | Трубы электросварные | Трубы полимерные (ПВХ, ПНД, ПП) |
10 | 3/8” | 17 | 16 | 16 |
15 | 1/2” | 21,3 | 20 | 20 |
20 | 3/4″ | 26,8 | 26 | 25 |
25 | 1” | 33,5 | 32 | 32 |
32 | 1·1/4″ | 42,3 | 42 | 40 |
40 | 1·1/2″ | 48 | 45 | 50 |
50 | 2″ | 60 | 57 | 63 |
65 | 2·1/2″ | 75,5 | 76 | 75 |
80 | 3″ | 88,5 | 89 | 90 |
90 | 3·1/2″ | 101,3 | ||
100 | 4″ | 114 | 108 | 110 |
125 | 5″ | 140 | 133 | 125* |
150 | 6” | 165 | 159 | 160 |
200 | 219 | 225 | ||
225 | 245 | 250 | ||
250 | 273 | 280 | ||
300 | 325 | 315 | ||
400 | 426 | 400* | ||
500 | 530 | 500* | ||
600 | 630 | 630 | ||
800 | 820 | 800* | ||
1000 | 1020 | 1000* | ||
1200 | 1220 | 1200* |
* — Полимерные трубы этих наружных диаметров имеют нестандартный диаметр условного прохода.
Например — Наружный диаметр 125 мм соответствует напорным трубам ПНД (полиэтилен) и трубам из ПП (полипропилена). У первых толщина стенки будет 6 мм (соответственно диаметр условного прохода — 113 мм), у вторых толщина стенки будет 11,4 мм (Dу=114 мм).
Dн=400 мм. ПВХ Dу=380 мм, ПНД Dу=362 мм.
Dн=500 мм. ПВХ Dу=475 мм, ПНД Dу=452 мм.
Dн=800 мм. ПНД Dу=724 мм. Dн=1000 мм. ПНД Dу=905 мм. Dн=1200 мм. ПНД Dу=1108 мм.