Клапаны запорные (вентили)
Клапан запорный в промышленности наиболее широко используется на трубопроводах малого диаметра и по мере увеличения условного диаметра трубопровода, начиная с DN = 50 мм., уступают место задвижкам. Так, уже при диаметрах DN = 200 — 250 мм клапаны запорные используются редко. При больших диаметрах трубопроводов (свыше DN=250 мм) клапаны запорные, как правило, не применяются.
Это объясняется тем, что тарелка клапана запорного воспринимает на себя и передает полностью на шпиндель усилие, создаваемое давлением среды на площадь тарелки. Помимо этого, клапаны запорные обычной конструкции имеют, как правило, высокий коэффициент гидравлического сопротивления (3 — 5 и более).
При больших диаметрах прохода применение клапанов запорных создает большие потери энергии в связи с большим количеством транспортируемой по трубопроводу среды и вызывает излишние расходы из-за необходимости соответственно повышать начальное давление в системе. Положительным качеством клапана запорного является сравнительно небольшой ход тарелки, необходимый для полного открытия вентиля.
Для этой цели тарелку клапана запорного достаточно поднять на 1/4 диаметра отверстия в седле, тогда как для открытия задвижки необходимо клин или диск переместить на величину, равную диаметру отверстия, т. е. в четыре раза больше. Поэтому клапан запорный имеет значительно меньшую габаритную высоту, чем задвижка того же диаметра прохода, но строительная длина его больше, чем в задвижке, причем с увеличением диаметра прохода эта разница увеличивается.
Для присоединения к трубопроводам клапаны снабжаются фланцами, муфтами с внутренней резьбой либо цапками с наружной резьбой.
15ч75п 15ч14п 15кч16п 15кч18п 15кч19п 25ч943нж 25ч940нж 15кч18п (Ру-16) 25ч945нж (Ру-16) 15кч34п, р1 (Ру-16) 15кч883р (СВМГ) 15кч888р (СВМ) 15кч892п (СВВ) 15ч47эм, 15ч47эм1 (КА 23149) 15ч63гм 15ч73гм 15ч91эм2, 15ч91эм3 22ч6п — НО, 22ч7п — НЗ 15ч93эм, 15ч94эм, 15ч95эм, 15ч96эм 15ч994эм1, 15ч995эм1 15ч998п (PX 26545) 15ч76п (РХ 26538) 13кч2п, 13кч2р
Вентили чугунные
Обозначение | Наименование | Ду, мм | Ру, кгс/см2 | Среда | t, до С | Масса, кг |
15кч12п | Вентиль запорный проходной фланцевый | 20 | 25 | аммиак | -30+150 | 3,5 |
25 | 4,0 | |||||
15кч16нж | Вентиль запорный проходной фланцевый | 32 | 25 | пар | 300 | 8,0 |
40 | 11,0 | |||||
50 | 14,0 | |||||
65 | 25,0 | |||||
80 | 32,0 | |||||
15кч16п (п1) | Вентиль запорный проходной фланцевый | 32 | 25 | вода, пар | 225 | 8,0 |
40 | 11,0 | |||||
50 | 14,0 | |||||
65 | 25,0 | |||||
80 | 31,0 | |||||
15кч18п, | Клапан запорный (вентиль) проходной | 15 | 16 | вода, пар | 225 | 0,7 |
20 | 0,9 | |||||
25 | 1,4 | |||||
32 | 2,1 | |||||
40 | 3,7 | |||||
50 | 5,0 | |||||
65 | 6,5 | |||||
80 | . | |||||
15кч19п | Вентиль из ковкого чугуна проходной | 25 | 16 | вода, пар | 225 | 2,7 |
32 | 4,3 | |||||
40 | 5,8 | |||||
50 | 8,0 | |||||
100 | . | |||||
15кч22нж 15кч922нж | Вентиль фланцевый | 40 | 40 | вода, пар, неагрессивные среды | 425 | 12,5 |
50 | 14,5 | |||||
65 | 26,0 | |||||
80 | 33,5 | |||||
15кч33р | Вентиль запорный муфтовый | 65 | 16 | вода, пар | 225 | 6,5 |
80 | 14,0 | |||||
15кч80п
| Вентиль фланцевый с уплотнением из | 32 | 16 | хладон | -30+120 | 8,0 |
40 | 10,1 | |||||
50 | 11,3 | |||||
15кч888р СВМ | Клапан запорный мембранный типа СВМ | 25 | 16 | вода, воздух, рассол | 45 | 6,3 |
40 | 7,8 | |||||
50 | 11,5 | |||||
65 | 25,5 | |||||
15кч892п СВВ | Клапан запорный с электромагнитной | 25 | 16 | газ, бензин, дизельное топливо | 45 | 15,5 |
50 | 20,0 | |||||
65 | 31,0 | |||||
15ч14п | Вентиль чугунный проходной запорный фланцевый | 65 | 16 | вода, пар | 225 | 22,0 |
80 | 29,0 | |||||
100 | 39,5 | |||||
125 | 57,6 | |||||
150 | 83,3 | |||||
200 | 135,0 | |||||
15ч47эм | Клапан запорный угловой нижнего спуска | 50 | 6 | среда кислая, щелочная, нейтральная, | 200 | 8,8 |
65 | 13,2 | |||||
100 | 25,4 | |||||
15ч63гм | Клапан запорный прямоточный | 125 | 6 | жидкие и газообразные агрессивные | 100 | 56,8 |
150 | 72,7 | |||||
200 | 128,5 | |||||
250 | 199,2 | |||||
300 | 258,6 | |||||
15ч73гм | Клапан запорный проходной диафрагмовый | 80 | 6 | жидкие и газообразные агрессивные | 100 | 15,0 |
100 | 19,0 | |||||
15ч74п | Вентиль мембранный футерованный | 15 | 16 | агрессивные среды | 60 | 3.2
|
15ч75п | Вентиль мембранный футерованный | 25 | 10 | агрессивные среды | 60 | 6,3 |
32 | 8,5 | |||||
50 | 14,5 | |||||
15ч75п2м | Вентиль запорный диафрагмовый чугунный | 50 | 10 | агрессивные среды | 200 | 14,0 |
15ч76п | Вентиль мембранный футерованный полиэтилен | 80 | 6,3 | агрессивные среды | 60 | 35,0 |
100 | 38,0 | |||||
15ч76п2м | Вентиль запорный диафрагмовый чугунный | 100 | 10 | агрессивные среды | 200 | 36,0 |
15ч93эм, 15ч94эм, | Клапан запорный диафрагмовый | 10 | 6 7 10 16 | жидкие агрессивные среды, пищевые | 120 | 2,0 |
15 | 2,9 | |||||
20 | 5,3 | |||||
25 | 5,8 | |||||
32 | 8,56 | |||||
40 | 9,66 | |||||
50 | 13,8 | |||||
65 | 16,8 | |||||
80 | 28,5 | |||||
100 | 34,5 |
Обозначение | Наименование | Ду, мм | Ру, кгс/см2 | Среда | t, до С | Масса, кг |
1б1р | Вентиль пожарный | 50 | 10 | вода | 50 | 2,67 |
15б3р | Вентиль бронзовый проходной запорный | 15 | 10 | вода | 70 | 0,38 |
20 | 0,44 | |||||
25 | 0,78 | |||||
32 | 0,96 | |||||
40 | 1,43 | |||||
50 | 1,83 | |||||
15б1п/бк
| Вентиль бронзовый проходной запорный | 15 | 16 | вода, пар | 200 | 0,38 |
20 | 0,47 | |||||
25 | 0,78 | |||||
32 | 0,96 | |||||
40 | 1,44 | |||||
50 | 1,8 |
Вентили стальные |
Обозначение | Наименование | Ду, мм | Ру, кгс/см2 | Среда | t, до С | Масса, кг |
14с17ст | Вентиль запорный проходной сильфонный | 15 | 10 | вода, пар, газ | 350 | 2,43 |
25 | 6,7 | |||||
40 | 15,3 | |||||
50 | 18,1 | |||||
65 | 33,0 | |||||
80 | 39,2 | |||||
100 | 61,0 | |||||
125 | 97,0 | |||||
150 | 115,0 | |||||
14с99п(20) | Клапан регулирующий проходной | 25 | 25 | хладон и другие среды | 150 | 5,6 |
32 | 6,7 | |||||
15с11п 15нж11бк 15с10п | Вентиль запорный проходной цапковый | 10 | 25 | аммиак | 0,49 | |
10 | ||||||
15 | ||||||
15с13бк1 15с13п 15нж13бк | Вентиль угловой запорный сальниковый | 6 | 25 | аммиак | -40 +150 | 0,34 |
10 | 0,5 | |||||
6 | . | |||||
10 | . | |||||
15с18п | Вентиль запорный проходной фланцевый | 40 | 25 | жидкие и газообразные, аммиак | -40 +150 | 16,0 |
50 | 18,5 | |||||
80 | 39,5 | |||||
100 | 56,0 | |||||
125 | 83,0 | |||||
150 | 100,0 | |||||
200 | 149,0 | |||||
15с22нж | Вентиль запорный проходной фланцевый | 40 | 40 | вода, пар, неагресивные среды | 425 | 16,0 |
50 | 18,5 | |||||
80 | 41,0 | |||||
100 | 58,0 | |||||
150 | 105,0 | |||||
200 | 167,0 | |||||
15с40п | Клапан запорный проходной фланцевый | 32 | 40 | среды, по отношению к которым применяемые коррозионно-стойки при температуре до 200 °С; хладон с содержанием масел ( DN | 200 | 8,2 |
40 | 17,2 | |||||
50 | 14,0 | |||||
65 | 26,6 | |||||
80 | 46,0 | |||||
100 | 51,3 | |||||
125 | 79,0 | |||||
150 | 83,5 | |||||
15с51п | Вентиль проходной запорный с ответными | 20 | 25 | аммиак | -40 +150 | 7,3 |
25 | 8,1 | |||||
32 | 12,3 | |||||
15с52нж9 | Вентиль проходной с ответными фланцами | 15 | 63 | вода, пар | 400 | 6,8 |
20 | 8,7 | |||||
25 | 10,8 | |||||
32 | 15,7 | |||||
40 | 17,5 | |||||
15с52нж10 | Вентиль проходной под приварку | 15 | 63 | вода, пар | 400 | 6,8 |
20 | 8,7 | |||||
25 | 10,8 | |||||
32 | 15,7 | |||||
40 | 17,5 | |||||
15с54бк, бк1 | Вентиль игольчатый с внутренней | 6 | 160 | неагрессивная среда | 200 | 0,57 |
15 | 0,57 | |||||
20 | 0,7 | |||||
25 | 0,7 | |||||
15с54бк2 | Вентиль игольчатый с наружной соединительной резьбой | 6 | 160 | неагрессивная среда | 200 | 0,57 |
15 | 0,57 | |||||
20 | . | |||||
25 | . | |||||
15с54п | Клапан игольчатый | 6 | 160 | вода, пар, нефтепродукты | -40 до 425 | . |
15 | . | |||||
15с58п(бк) | Клапан регулирующий проходной | 50 | 16 | жидкий и газообразный аммиак с маслами | 150 | . |
80 | . | |||||
100 | . | |||||
15с65п (бк) | Вентиль запорный фланцевый | 15 | 16 | вода,пар | 200 | 3,2 |
20 | 4,7 | |||||
25 | 5,7 | |||||
32 | . | |||||
40 | . | |||||
50 | 13,7 | |||||
65 | . | |||||
80 | 29,4 | |||||
100 | 47,4 | |||||
150 | 99,0 | |||||
15с68нж1 | Вентиль игольчатый муфтовый | 15 | 160 | вода, пар, нефтепродукты | -40 +425 | 2,1 |
20 | 4,0 | |||||
25 | 4,2 | |||||
15с68нж3 | Вентиль игольчатый фланцевый | 15 | 160 | вода, пар, нефтепродукты | -40 +425 | 8,1 |
20 | 13,1 | |||||
25 | 15,3 | |||||
15с92бк | Вентиль регулирующий сальниковый | 10 | 25 | жидкие и газообразные, аммиак | -40 +150 | 0,65 |
15 | 2,0 | |||||
15с94бк1 | Вентиль регулирующий проходной | 20 | 25 | жидкие и газообразные, аммиак | -40 +150 | 4,6 |
25 | 5,3 | |||||
32 | 7,0 | |||||
15с922нж
| Вентиль запорный под электропривод | 40 | 40 | вода, пар, неагрессивные среды | 425 | 40,0 |
50 | 45,0 | |||||
80 | 88,0 | |||||
100 | 99,0 | |||||
150 | 230,0 | |||||
200 | 320,0 | |||||
ВЗ-100 | Клапан запорный проходной сальниковый | 25 32/40 | 100 | вода, пар | 450 | 3,85 6,75/6,45 |
Вентили нержавеющие |
Обозначение | Наименование | Ду, мм | Ру, кгс/см2 | Среда | t, до С | Масса, кг |
14нж17ст | Вентиль нержавеющий запорный | 15 | 10 | агрессивная среда | 350 | 2,43 |
20 | 6,7 | |||||
25 | 15,3 | |||||
40 | 18,1 | |||||
50 | 33,0 | |||||
65 | 39,2 | |||||
80 | 61,0 | |||||
100 | 97,0 | |||||
125 | 115,0 | |||||
150 | . | |||||
15нж6бк | Вентиль нержавеющий запорный муфтовый | 6 | 25 | агрессивная среда | -40 +350 | 0,3 |
15 | 1,0 | |||||
15нж22нж | Клапан запорный проходной фланцевый | 15 | 40 | вода, пар, неагрессивные среды | 425 | 3,0 |
20 | 4,8 | |||||
25 | 6,1 | |||||
32 | 10,4 | |||||
40 | 13,0 | |||||
50 | 14,8 | |||||
80 | 38,9 | |||||
100 | 44,1 | |||||
15нж39п | Вентиль нержавеющий запорный фланцевый | 20 | 40 | агрессивная среда | 200 (420) | 17,0 |
25 | 18,2 | |||||
32 | . | |||||
40 | 37,5 | |||||
50 | . | |||||
65 | . | |||||
80 | . | |||||
15нж54бк | Вентиль нержавеющий игольчатый | 15 | 160 | газ, жидкость | 200 | 0,55 |
15нж58нж(п) | Клапан прямоточный сальниковый с | 50 | 16 | среды, по отношению к которым | 200 (420) | 13,0 |
80 | 31,5 | |||||
100 | 42,0 | |||||
15нж64бк | Вентиль нержавеющий запорный фланцевый | 15 | 16 | агрессивная среда | -40 +300 | 3,6 |
20 | 4,9 | |||||
25 | 5,9 | |||||
15нж65бк | Вентиль нержавеющий запорный фланцевый | 32 | 16 | агрессивная среда | -40 +420 | 6,2 |
40 | 11,8 | |||||
50 | 13,7 | |||||
65 | 26,9 | |||||
80 | 29,4 | |||||
100 | 47,4 | |||||
125 | 67,0 | |||||
150 | 99,0 | |||||
15нж68нж | Вентиль запорный сальниковый штуцерно | 15 | 160 | вода, пар, нефтепродукты | -60 +425 | 2,1 |
20 | 4,0 | |||||
25 | 4,2 | |||||
15нж958нж(п) | Клапан прямоточный с электроприводом | 50 | 16 | применяется для сред, по отношению к | 200 (420) | 42,0 |
80 | 63,5 | |||||
100 | 99,5 |
Обозначение | Наименование | Ду, мм | Ру, кгс/см2 | Среда | ||
15п67п | Клапан запорный сильфонный фланцевый | 25 | 6 | при температуре 100 °С: азотная | 100 | 2,47…2,84 |
32 | 2,62…2,98 | |||||
50 | 3,39…4,20 | |||||
100 | 11,0…12,2 | |||||
ВДХ | Клапан диафрагмовый (мембранный) | 50 | 10 | химически активные жидкости (кислоты, | 200 | 14 |