Клапаны запорные проходные PN 40
Судовые клапаны запорные проходные PN 40
Рис. 22
Клапаны проходные запорные, PN 40, целиком из нерж. стали, DIN 86251-01
размер по фланцам в соотв. с DIN 3202/EN 558 F1/F32 фланцы в соотв. с DINPN 40
рабочее давление и температура в соотв. с DIN 2401
Проводимые среды: воздух, вода морская, вода пресная, газ, кислоты, конденсат, масло, пар, топливо.
Спецификация материалов
| ||||
Вариант: | А | В | ||
корпус: | нерж. сталь | 1.4308 | 1.4408 | |
крышка: | нерж. сталь | 1.4308 | 1.4408 | |
седло: | нерж. сталь | 1.4308 | 1.4408 | |
тарелка: | нерж. сталь | 1.4541 | 1.4571 | |
шток: | нерж. сталь | 1.4541 | 1.4571 | |
NW/DN | L | D1 | D2 | отв. | H | H1 | DK | KG |
15 | 130 | 95 | 65 | 4×14 | 190 | 198 | 120 | 3,8 |
20 | 150 | 105 | 75 | 4×14 | 230 | 240 | 120 | 5,4 |
25 | 160 | 115 | 85 | 4x 14 | 230 | 240 | 140 | 6,0 |
32 | 180 | 140 | 100 | 4x 18 | 235 | 255 | 140 | 8,3 |
40 | 200 | 150 | 110 | 4x 18 | 265 | 290 | 160 | 11 |
50 | 230 | 165 | 125 | 4×18 | 285 | 310 | 160 | 14 |
65 | 290 | 185 | 145 | 8×18 | 285 | 315 | 180 | 18 |
80 | 310 | 200 | 160 | 8×18 | 310 | 350 | 200 | 27 |
100 | 350 | 235 | 190 | 8×22 | 340 | 370 | 225 | 38 |
125 | 400 | 270 | 220 | 8×26 | 405 | 445 | 225 | 66 |
150 | 480 | 300 | 250 | 8×26 | 470 | 520 | 300 | 104 |
.
ООО ”ТЕХЭНЕРГО”
Тел.: +7(812) 309-56-74 моб: 8-964-360-32-49 Александр
E—MAIL: 3095674@mail.ru
Сайт :http://tehenergo.org/