Клапаны самозапорные PN 40
Судовые клапаны самозапорные PN 40
Рис. 35
Клапаны самозапорные проходные, PN40 с рукояткой и грузом, корпус – сталь ковкая GSC-25 внутренние детали нерж. сталь, размер по фланцамв соотв. с DIN 3202/EN 558 F1 фланцы в соотв. с DINPN 40рабочее давление и температура в соотв. с DIN 2401.
Проводимые среды: воздух, вода пресная, вода морская, масло, пар, топливо, газ, кислоты, конденсат.
спецификация материалов: | ||
корпус: | GSC-25 | 1.0619 |
седло: | нерж. сталь | 1.4021 |
тарелка: | нерж. сталь | 1.4021 |
шток: | нерж. сталь | 1.4021 |
NW/DN | L | FL | PCD | отв. | H | KG |
15 | 130 | 95 | 65 | 4×14 | 160 | 7,0 |
20 | 150 | 105 | 75 | 4×14 | 185 | 8,0 |
25 | 160 | 115 | 85 | 4×14 | 200 | 10 |
32 | 180 | 140 | 100 | 4×18 | 205 | 11 |
40 | 200 | 150 | 110 | 4×18 | 250 | 15 |
50 | 230 | 165 | 125 | 4×18 | 255 | 17 |
65 | 290 | 185 | 145 | 8×18 | 295 | 27 |
80 | 310 | 200 | 160 | 8x18 | 335 | 38 |
ООО ”ТЕХЭНЕРГО”
Тел.: +7(812) 309-56-74 моб: 8-964-360-32-49 Александр
E—MAIL: 3095674@mail.ru
Сайт :http://tehenergo.org/