Клапаны невозвратные фланцевые PN 16
Судовые клапаны невозвратные фланцевые PN 16
Рис. 9
Клапаны невозвратные проходные, PN 16, DIN 86253-01, чугун GGG40.3, внутренние детали- нерж. сталь, с внутренним подпружиниванием, размер по фланцам в соотв. с DIN 3202/EN 558 F1, фланцы в соотв. с DINPN 16, рабочее давление и температура в соотв. с DIN 2401
Проводимые среды: вода морская, вода пресная вода трюмная, жидкий груз, топливо, масло, воздух, газ, кислоты, конденсат, пар.
Спецификация материалов: | ||
корпус: | GGG40.3 | 0.7043 |
крышка: | GGG40.3 | 0.7043 |
седло: | нерж. сталь | 1.4021 |
тарелка: | нерж. сталь | 1.4021 |
NW/DN | L | D | PCD | отв. | H | KG |
15 | 130 | 95 | 65 | 4x14 | 70 | 3,5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 4x14 | 70 | 4,0 |
25 | 160 | 115 | 85 | 4x14 | 80 | 5,0 |
32 | 180 | 140 | 100 | 4x18 | 80 | 6,0 |
40 | 200 | 150 | 110 | 4x18 | 85 | 8,0 |
50 | 230 | 165 | 125 | 4x18 | 95 | 11 |
65 | 290 | 185 | 145 | 4x18 | 110 | 16 |
80 | 310 | 200 | 160 | 8x18 | 130 | 21 |
100 | 350 | 220 | 180 | 8x18 | 155 | 31 |
125 | 400 | 250 | 210 | 8x18 | 165 | 49 |
150 | 480 | 285 | 240 | 8x22 | 215 | 69 |
200 | 600 | 340 | 295 | 12x22 | 285 | 132 |
250 | 730 | 405 | 355 | 12x26 | 325 | 198 |
300 | 850 | 460 | 410 | 12x26 | 365 | 278 |
ООО ”ТЕХЭНЕРГО”
Тел.: +7(812) 309-56-74 моб: 8-964-360-32-49 Александр
E—MAIL: 3095674@mail.ru
Сайт :http://tehenergo.org/