Клапаны невозвратно-запорные PN40
Судоые клапаны невозвратно-запорные PN40
тип 32-A тип 32-B
Рис. 32
Клапаны невозвратно-запорные , PN 40, проходные или угловые , DIN 86252-01 из ковкой стали GSC-25, внутренние детали нерж. сталь с подпружиниванием или без, размер по фланцам в соотв. с DIN 3202/EN 558 F1/F32 фланцы в соотв. с DINPN 40 рабочее давление и температура в соотв. с DIN 2401
Проводимые среды: воздух, вода пресная, вода морская, масло, пар, топливо, газ, кислоты, конденсат
спецификация материалов: | ||
корпус: | GSC-25 | 1.0619 |
крышка: | GSC-25 | 1.0619 |
седло: | нерж. сталь | 1.4021 |
тарелка: | нерж. сталь | 1.4021 |
шток: | нерж. сталь | 1.4021 |
NW/DN | L | L1 | D | PCD | отв. | H | H1 | R | KG | KG |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Тип 32-В | Тип 32-А |
15 | 130 | 90 | 95 | 65 | 4x14 | 185 | 155 | 120 | 3,9 | 4,1 |
20 | 150 | 95 | 105 | 75 | 4x14 | 185 | 155 | 120 | 4,6 | 4,7 |
25 | 160 | 100 | 115 | 85 | 4x14 | 195 | 170 | 140 | 6,3 | 4,9 |
32 | 180 | 105 | 140 | 100 | 4x18 | 205 | 175 | 140 | 7,5 | 11 |
40 | 200 | 115 | 150 | 110 | 4x18 | 230 | 195 | 160 | 11 | 14 |
50 | 230 | 125 | 165 | 125 | 4x18 | 240 | 205 | 160 | 14 | 16 |
65 | 290 | 145 | 185 | 145 | 8x18 | 275 | 225 | 180 | 22 | 28 |
80 | 310 | 155 | 200 | 160 | 8x18 | 290 | 250 | 200 | 26 | 37 |
100 | 350 | 175 | 235 | 190 | 8x22 | 350 | 305 | 225 | 51 | 48 |
125 | 400 | 200 | 270 | 220 | 8x26 | 410 | 315 | 250 | 64 | 60 |
150 | 480 | 225 | 300 | 250 | 8x26 | 430 | 380 | 300 | 105 | 76 |
200 | 600 | 275 | 375 | 320 | 12x30 | 580 | 425 | 400 | 176 | 153 |
250 | 730 | 325 | 450 | 385 | 12x33 | 710 | 470 | 520 | 254 | 188 |
300 | 850 | 375 | 515 | 450 | 16x33 | 760 | 550 | 520 | 414 | 327 |
350 | 980 | 425 | 580 | 510 | 16x36 | 860 | 630 | 520 | 857 | 430 |
400 | 1.100 | 475 | 660 | 585 | 16x39 | 880 | 780 | 520 | 1.150 | 767 |
ООО ”ТЕХЭНЕРГО”
Тел.: +7(812) 309-56-74 моб: 8-964-360-32-49 Александр
E—MAIL: 3095674@mail.ru
Сайт :http://tehenergo.org/