Клапаны мембранные проходные PN 10
Судовые клапаны мембранные проходные PN 10
Рис. 12
Клапаны мембранные, необслуживаемые, PN 10, проходные, тип „KB» чугун GG-25,
с внутренней облицовкой или без, размер по фланцам DIN 3202-F1 (ISO 5752/1) фланцы в соотв. с DINPN 10 доустимое рабочее давление от вакуума до 10 bar допустимая рабочая температура до + 120° C; в зависимости от материала мембраны.
Тип 12-А (без внутренней облицовки)
Тип 12-В (с резиновой облицовкой внутри)
Проводимые среды: жидкости, газ, воздух, в зависимости от мембраны.
Спецификация материалов: | ||
корпус: | GG-25 | 0.6025 |
крышка: | GG-25 | 0.6025 |
нажимная часть: | GG-25 | 0.6025 |
шток: | нерж. сталь | 1.4104 |
мембрана: | MR (Butyl), NBR, EPDM или гипалон |
NW/DN | I | D | PCD | отв. | H | MD | Ø d | KG |
15 | 130 | 95 | 65 | 4×14 | 93 | 70×46 | 63 | 2,0 |
20 | 150 | 105 | 75 | 4×14 | 93 | 70×46 | 63 | 3,5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 4×14 | 155 | 86×67 | 100 | 4,0 |
32 | 180 | 140 | 100 | 4×18 | 155 | 86×67 | 100 | 6,5 |
40 | 200 | 150 | 110 | 4×18 | 155 | 86×67 | 100 | 7,0 |
50 | 230 | 165 | 125 | 4×18 | 220 | 111×86 | 125 | 10 |
65 | 290 | 185 | 145 | 4×18 | 280 | 136×108 | 200 | 16 |
80 | 310 | 200 | 160 | 8×18 | 320 | 169×134 | 200 | 20 |
100 | 350 | 220 | 180 | 8×18 | 370 | Ø 198 | 250 | 27 |
125 | 400 | 250 | 210 | 8×18 | 360 | Ø 230 | 320 | 55 |
150 | 480 | 285 | 240 | 8×22 | 440 | Ø 285 | 400 | 75 |
200 | 600 | 340 | 295 | 8×22 | 560 | Ø 337 | 400 | 125 |
ООО ”ТЕХЭНЕРГО”
Тел.: +7(812) 309-56-74 моб: 8-964-360-32-49 Александр
E—MAIL: 3095674@mail.ru
Сайт :https://tehenergo.org/