Клапаны игольчатые муфтовые PN 200
Судовые клапаны игольчатые муфтовые PN 200
Рис.27
Клапан игольчатый муфтовый PN 200, Сталь, нерж сталь, с резьбовой крышкой, металлическое уплотнение, внутренняя резьба в соотв. с ISO 228/1, макс. рабочая температура + 350° С (учесть падение давления свыше + 50° С )
Проводимые среды: воздух, вода пресная, вода морская, масло, пар, топливо, газ, кислоты, конденсат.
спецификация материалов | |||
Тип 27-A |
| ||
корпус | сталь | 1.0711 | |
крышка | сталь | 1.0711 | |
шток | нерж. сталь | 1.4104 | |
маховик | PreUstoff | — | |
Тип 27-B |
| ||
корпус | нерж. сталь | 1.4571 | |
крышка | нерж. сталь | 1.4571 | |
шток | нерж. сталь | 1.4571 | |
маховик | PreUstoff | — | |
NW/DN | d | L | H | D | t | В | KG |
G « | 4 | 45 | 70 | 50 | 11 | 25 | 0,40 |
G ¼» | 5 | 50 | 72 | 50 | 13 | 25 | 0,40 |
G ⅜» | 6 | 55 | 72 | 50 | 13 | 25 | 0,45 |
G ½» | 7 | 60 | 72 | 63 | 16 | 30 | 0,50 |
G ¾» | 9 | 75 | 95 | 63 | 18 | 35 | 0,70 |
G 1″ | 12 | 100 | 110 | 90 | 22 | 45 | 1,40 |
G 1¼» | 15 | 110 | 130 | 100 | 24 | 60 | 2,00 |
G 1½» | 22 | 130 | 140 | 100 | 28 | 70 | 2,30 |
G 2″ | 22 | 130 | 140 | 100 | 28 | 70 | 2,30 |
ООО ”ТЕХЭНЕРГО”
Тел.: +7(812) 309-56-74 моб: 8-964-360-32-49 Александр
E—MAIL: 3095674@mail.ru
Сайт :http://tehenergo.org/