Тройник фланцевый сварной по ОСТ 34-10-762-97; ОСТ 34-10-764-97;ОСТ 36-24-77;ТС-588.000 серия 5.903-13;ТС-590.000 серия 5.903-13
Компания ООО «ТЕХЭНЕРГО» изготовит:
- Тройники сварные равнопроходные по ОСТ 34-10-762-97
ОСТ 34 10 762-97 распространяется на сварные равнопроходные тройники из углеродистой и низколегированной сталей для трубопроводов тепловых электростанций. Стандарт соответствует требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» РД 03-94, утвержденным Госгортехнадзором РФ. Сварные равнопроходные тройники предназначены для применения на трубопроводах, на которые распространяются РД 03-94. Допускается применение сварных равнопроходных тройников по настоящему стандарту для изготовления трубопроводов по СНиП 3.05.05-84, утвержденным Госстроем СССР.
Обозначение тройника | № | Условное давление Ру МПа(кг/с м²) | Условный проход Dу, мм | Размер присоединяемых труб DнхS | Масса, кг. |
Тройник ОСТ 34.10.762-97 76х4х4 | 1 | 4,0 (40) | 65 | 76х3,0 | 3 |
Тройник ОСТ 34.10.762-97 89х5х5 | 2 | 80 | 89х3,5 | 4 | |
Тройник ОСТ 34.10.762-97 89х4,5х3,5 | 3 | 2,5 (25) | 80 | 89х3,5 | 3,8 |
Тройник ОСТ 34.10.762-97 108х6х4 | 4 | 100 | 108х4 | 5,9 | |
Тройник ОСТ 34.10.762-97 108х6х6 | 5 | 4,0 (40) | 100 | 108х4 | 6,5 |
Тройник ОСТ 34.10.762-97 133х7х7 | 6 | 125 | 133х4 | 9,8 | |
Тройник ОСТ 34.10.762-97 133х6х4 | 7 | 2,5 (25) | 125 | 133х4 | 7,7 |
Тройник ОСТ 34.10.762-97 159х7х5 | 8 | 150 | 159х5 | 12,2 | |
Тройник ОСТ 34.10.762-97 159х9х7 | 9 | 4,0 (40) | 150 | 159х5 | 15,6 |
Тройник ОСТ 34.10.762-97 219х11х9 | 10 | 200 | 219х7 | 29,9 | |
Тройник ОСТ 34.10.762-97 219х9х7 | 11 | 2,5 (25) | 200 | 219х7 | 24,6 |
Тройник ОСТ 34.10.762-97 273х11х8 | 12 | 250 | 273х8 | 39,8 | |
Тройник ОСТ 34.10.762-97 273х14х14 | 13 | 4,0 (40) | 250 | 273х8 | 53,6 |
Тройник ОСТ 34.10.762-97 273х8х8 | 14 | 1,6 (16) | 250 | 273х6 | 31,9 |
Тройник ОСТ 34.10.762-97 325х8х8 | 15 | 300 | 325х6 | 41,8 | |
Тройник ОСТ 34.10.762-97 325х16х10 | 16 | 2,5 (25) | 300 | 325х8 | 52,1 |
Тройник ОСТ 34.10.762-97 325х16х16 | 17 | 4,0 (40) | 300 | 325х8 | 80,5 |
Тройник ОСТ 34.10.762-97 377х11х11 | 18 | 2,5 (25) | 350 | 377х9 | 74,2 |
Тройник ОСТ 34.10.762-97 377х18х18 | 19 | 4,0 (40) | 350 | 377х9 | 119,5 |
Тройник ОСТ 34.10.762-97 426х22х16 | 20 | 400 | 426х10 | 163,9 | |
Тройник ОСТ 34.10.762-97 426х16х12 | 21 | 2,5 (25) | 400 | 426х10 | 125,9 |
Тройник ОСТ 34.10.762-97 426х10х10 | 22 | 1,6 (16) | 400 | 426х9 | 83 |
Тройник ОСТ 34.10.762-97 530х11х8 | 23 | 500 | 530х8 | 120,8 | |
Тройник ОСТ 34.10.762-97 530х18х8 | 24 | 500 | 530х8 | 178,5 | |
Тройник ОСТ 34.10.762-97 630х18х14 | 25 | 2,5 (25) | 600 | 630х12 | 295,6 |
Тройник ОСТ 34.10.762-97 630х14х12 | 26 | 1,6 (16) | 600 | 630х8 | 239,9 |
Тройник ОСТ 34.10.762-97 630х10х10 | 27 | 1,0 (10) | 600 | 630х8 | 177,5 |
Тройник ОСТ 34.10.762-97 720х11х9 | 28 | 700 | 720х9 | 227,9 | |
Тройник ОСТ 34.10.762-97 720х18х9 | 29 | 1,6 (16) | 700 | 720х9 | 336,2 |
Тройник ОСТ 34.10.762-97 720х22х14 | 30 | 2,5 (25) | 700 | 720х9 | 427,7 |
Тройник ОСТ 34.10.762-97 820х22х18 | 31 | 800 | 820х11 | 610,9 | |
Тройник ОСТ 34.10.762-97 820х18х11 | 32 | 1,6 (16) | 800 | 820х9 | 440,8 |
Тройник ОСТ 34.10.762-97 820х14х9 | 33 | 1,0 (10) | 800 | 820х9 | 337,6 |
Тройник ОСТ 34.10.762-97 1020х22х14 | 34 | 1,6 (16) | 1000 | 1020х10 | 881,2 |
Тройник ОСТ 34.10.762-97 1020х18х14 | 35 | 1,0 (10) | 1000 | 1020х10 | 704,9 |
Тройник ОСТ 34.10.762-97 1020х14х10 | 36 | 0,6 (6) | 1000 | 1020х10 | 575,5 |
Тройник ОСТ 34.10.762-97 1220х14х11 | 37 | 1200 | 1220х10 | 777,7 | |
Тройник ОСТ 34.10.762-97 1220х18х14 | 38 | 1,0 (10) | 1200 | 1220х10 | 1166,3 |
Тройник ОСТ 34.10.762-97 1220х25х18 | 39 | 1,6 (16) | 1200 | 1220х10 | 1344,1 |
Тройник ОСТ 34.10.762-97 1420х25х25 | 40 | 1400 | 1420х14 | 1966,4 | |
Тройник ОСТ 34.10.762-97 1420х22х14 | 41 | 1,0 (10) | 1400 | 1420х14 | 1580,8 |
Тройник ОСТ 34.10.762-97 1420х18х14 | 42 | 0,6 (6) | 1400 | 1420х14 | 1353,8 |
Тройник ОСТ 34.10.762-97 1420х14х14 | 43 | 0,4 (4) | 1400 | 1420х14 | 1123,3 |
Тройник ОСТ 34.10.762-97 1620х14х14 | 44 | 1600 | 1620х14 | 1334 | |
Тройник ОСТ 34.10.762-97 1620х18х14 | 45 | 0,6 (6) | 1600 | 1620×14 | 1605,2 |
Тройник ОСТ 34.10.762-97 1620х22х18 | 46 | 1,0 (10) | 1600 | 1620×14 | 1926,4 |
- Тройники сварные переходные ОСТ 34.10.764-97
Область применения тройников сварных переходных по ОСТ 34.10.764-97: Настоящий стандарт распространяется на сварные переходные тройники из углеродистой и низколегированной сталей для трубопроводов тепловых электростанций. Стандарт соответствует требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» РД 03-94, утвержденным Госгортехнадзором РФ.
Обозначение по ОСТ 34.10.764-97 | № | Ру, МПа (кгс/см2) | Условный проход штуцера dу, мм | Наружный диаметр корпуса Dн, мм | Наружный диаметр штуцера dн1, мм | Толщина стенки корпуса S, мм | Толщина стенки штуцера S1, мм | Масса,кг |
Тройник переходной 377х15-219х9-4,0 046 ОСТ 34.10.764-97 | 0 | 200 | 219 | 9 | 82,7 | |||
Тройник переходной 377х15-273х14-4,0 047 ОСТ 34.10.764-97 | 1 | 250 | 273 | 14 | 140,6 | |||
Тройник переходной 377х11-273х8-2,5 048 ОСТ 34.10.764-97 | 2 | 2,5 (25) | 11 | 8 | 63 | |||
Тройник переходной 377х18-325х13-4,0 049 ОСТ 34.10.764-97 | 3 | 4,0 (40) | 300 | 325 | 18 | 13 | 169,8 | |
Тройник переходной 377х11-325х10-2,5 050 ОСТ 34.10.764-97 | 4 | 2,5 (25) | 11 | 10 | 66,7 | |||
Тройник переходной 426х12-38х2-4,0 051 ОСТ 34.10.764-97 | 5 | 4,0 (40) | 32 | 426 | 38 | 12 | 2 | 48,9 |
Тройник переходной 426х12-45х2,5-4,0 052 ОСТ 34.10.764-97 | 6 | 40 | 45 | 2,5 | ||||
Тройник переходной 426х12-57х3-4,0 053 ОСТ 34.10.764-97 | 7 | 50 | 57 | 3 | 49 | |||
Тройник переходной 426х16-76х3-4,0 054 ОСТ 34.10.764-97 | 8 | 65 | 76 | 16 | 65,1 | |||
Тройник переходной 426х16-89х3,5-4,0 055 ОСТ 34.10.764-97 | 9 | 80 | 89 | 3,5 | 64 | |||
Тройник переходной 426х16-108х4-4,0 056 ОСТ 34.10.764-97 | 9.5 | 100 | 108 | 4 | 65,2 | |||
Тройник переходной 426х16-133х4-4,0 057 ОСТ 34.10.764-97 | 10 | 125 | 133 | 81,2 | ||||
Тройник переходной 426х16-159х7-4,0 058 ОСТ 34.10.764-97 | 10.5 | 150 | 159 | 7 | 82,4 | |||
Тройник переходной 426х16-219х11-4,0 059 ОСТ 34.10.764-97 | 11 | 200 | 219 | 11 | 101,4 | |||
Тройник переходной 426х16-273х14-4,0 063 ОСТ 34.10.764-97 | 12 | 250 | 273 | 14 | 102,9 | |||
Тройник переходной 426х12-273х8-2,5 061 ОСТ 34.10.764-97 | 13 | 2,5 (25) | 12 | 8 | 76,2 | |||
Тройник переходной 426х10-273х8-1,6 062 ОСТ 34.10.764-97 | 14 | 1,6 (16) | 10 | 60,2 | ||||
Тройник переходной 426х22-325х8-4,0 063 ОСТ 34.10.764-97 | 15 | 4,0 (40) | 300 | 325 | 22 | 129,7 | ||
Тройник переходной 426х16-325х8-2,5 064 ОСТ 34.10.764-97 | 16 | 2,5 (25) | 16 | 103,3 | ||||
Тройник переходной 426х10-325х8-2,5 065 ОСТ 34.10.764-97 | 17 | 1,6 (16) | 10 | 71,3 | ||||
Тройник переходной 426х22-377х15-4,0 066 ОСТ 34.10.764-97 | 18 | 4,0 (40) | 350 | 377 | 22 | 15 | 134,6 | |
Тройник переходной 426х12-377х15-2,5 067 ОСТ 34.10.764-97 | 19 | 2,5 (25) | 12 | 11 | 103,4 | |||
Тройник переходной 426х10-377х9-1,6 068 ОСТ 34.10.764-97 | 20 | 1,6 (16) | 10 | 9 | 73,5 | |||
Тройник переходной 530х11-133х4-2,5 069 ОСТ 34.10.764-97 | 21 | 2,5 (25) | 125 | 530 | 133 | 11 | 4 | 70,8 |
Тройник переходной 530х11-159х5-2,5 070 ОСТ 34.10.764-97 | 22 | 150 | 159 | 5 | 71,8 | |||
Тройник переходной 530х11-133х4-2,5 071 ОСТ 34.10.764-97 | 23 | 200 | 219 | 7 | 86,9 | |||
Тройник переходной 530х11-273х8-2,5 072 ОСТ 34.10.764-97 | 24 | 250 | 273 | 8 | 91,8 | |||
Тройник переходной 530х11-325х10-2,5 073 ОСТ 34.10.764-97 | 25 | 300 | 325 | 10 | 107,2 | |||
Тройник переходной 530х11-325х8-1,6 074 ОСТ 34.10.764-97 | 26 | 1,6 (16) | 8 | 103,1 | ||||
Тройник переходной 530х14-377х9-2,5 075 ОСТ 34.10.764-97 | 27 | 2,5 (25) | 350 | 377 | 14 | 9 | 129,3 | |
Тройник переходной 530х11-377х9-1,6 076 ОСТ 34.10.764-97 | 28 | 1,6 (16) | 11 | 104,9 | ||||
Тройник переходной 530х14-426х10-2,5 077 ОСТ 34.10.764-97 | 29 | 2,5 (25) | 400 | 426 | 14 | 10 | 132,3 | |
Тройник переходной 530х11-426х9-1,6 078 ОСТ 34.10.764-97 | 30 | 1,6 (16) | 11 | 9 | 106,6 | |||
Тройник переходной 630х10-219х7-1,6 079 ОСТ 34.10.764-97 | 31 | 200 | 630 | 219 | 10 | 7 | 94,5 | |
Тройник переходной 630х10-273х8-1,6 080 ОСТ 34.10.764-97 | 32 | 250 | 273 | 8 | 95,3 | |||
Тройник переходной 630х14-325х8-2,5 081 ОСТ 34.10.764-97 | 33 | 2,5 (25) | 300 | 325 | 14 | 150,5 | ||
Тройник переходной 630х10-325х5-1,6 082 ОСТ 34.10.764-97 | 34 | 1,6 (16) | 10 | 113 | ||||
Тройник переходной 630х14-377х11-2,5 083 ОСТ 34.10.764-97 | 35 | 2,5 (25) | 350 | 377 | 14 | 11 | 156,5 | |
Тройник переходной 630х10-219х7-1,6 084 ОСТ 34.10.764-97 | 36 | 1,6 (16) | 12 | 9 | 132,8 | |||
Тройник переходной 630х14-426х12-2,5 085 ОСТ 34.10.764-97 | 37 | 2,5 (25) | 400 | 426 | 14 | 12 | 180,8 | |
Тройник переходной 630х12-426х9-1,6 086 ОСТ 34.10.764-97 | 38 | 1,6 (16) | 400 | 12 | 9 | 153,3 | ||
Тройник переходной 630х18-530х8-2,5 087 ОСТ 34.10.764-97 | 39 | 2,5 (25) | 500 | 530 | 18 | 8 | 208,4 | |
Тройник переходной 630х12-530х11-1,6 088 ОСТ 34.10.764-97 | 40 | 1,6 (16) | 12 | 11 | 157,9 | |||
Тройник переходной 630х10-530х8-1,0 089 ОСТ 34.10.764-97 | 41 | 1,0 (10) | 10 | 8 | 128,8 | |||
Тройник переходной 720х11-108х4-2,5 090 ОСТ 34.10.764-97 | 42 | 2,5 (25) | 100 | 720 | 108 | 11 | 4 | 115,9 |
Тройник переходной 720х11-133х4-2,5 091 ОСТ 34.10.764-97 | 43 | 125 | 133 | 4 | 116,9 | |||
Тройник переходной 720х11-159х5-2,5 092 ОСТ 34.10.764-97 | 44 | 150 | 159 | 5 | 116 | |||
Тройник переходной 720х11-219х9-2,5 093 ОСТ 34.10.764-97 | 45 | 200 | 219 | 9 | 119,6 | |||
Тройник переходной 720х14-273х8-2,5 094 ОСТ 34.10.764-97 | 46 | 250 | 273 | 14 | 8 | 185,2 | ||
Тройник переходной 720х14-273х8-1,6 095 ОСТ 34.10.764-97 | 47 | 1,6 (16) | 148,4 | |||||
Тройник переходной 720х11-325х8-1,6 096 ОСТ 34.10.764-97 | 48 | 300 | 325 | 11 | 125,6 | |||
Тройник переходной 720х9-325х8-2,5 097 ОСТ 34.10.764-97 | 49 | 2,5 (25) | 9 | 188,2 | ||||
Тройник переходной 720х14-377х10-2,5 098 ОСТ 34.10.764-97 | 50 | 350 | 377 | 14 | 10 | 195,6 | ||
Тройник переходной 720х14-377х15-1,6 099 ОСТ 34.10.764-97 | 51 | 1,6 (16) | 15 | 149,7 | ||||
Тройник переходной 720х18-426х9-2,5 100 ОСТ 34.10.764-97 | 52 | 2,5 (25) | 400 | 426 | 18 | 9 | 119,6 | |
Тройник переходной 720х11-426х9-1,6 101 ОСТ 34.10.764-97 | 53 | 1,6 (16) | 11 | 185,2 | ||||
Тройник переходной 720х18-530х11-2,5 102 ОСТ 34.10.764-97 | 54 | 2,5 (25) | 500 | 530 | 18 | 11 | 148,4 | |
Тройник переходной 720х14-530х8-1,6 103 ОСТ 34.10.764-97 | 55 | 1,6 (16) | 14 | 8 | 125,6 | |||
Тройник переходной 720х18-630х14-2,5 104 ОСТ 34.10.764-97 | 56 | 2,5 (25) | 600 | 630 | 18 | 14 | 188,2 | |
Тройник переходной 720х14-630х10-1,6 105 ОСТ 34.10.764-97 | 57 | 1,6 (16) | 14 | 10 | 195,6 | |||
Тройник переходной 720х11-630х8-1,0 106 ОСТ 34.10.764-97 | 58 | 1,0 (10) | 11 | 8 | 149,7 | |||
Тройник переходной 820х14-219х7-2,5 107 ОСТ 34.10.764-97 | 59 | 2,5 (25) | 200 | 820 | 219 | 14 | 7 | 279,4 |
Тройник переходной 820х14-273х11-2,5 108 ОСТ 34.10.764-97 | 60 | 250 | 273 | 11 | 182,2 | |||
Тройник переходной 820х9-273х8-1,6 109 ОСТ 34.10.764-97 | 61 | 1,6 (16) | 9 | 8 | 281,8 | |||
Тройник переходной 820х14-325х13-2,5 110 ОСТ 34.10.764-97 | 62 | 2,5 (25) | 300 | 325 | 14 | 13 | 218,4 | |
Тройник переходной 820х11-325х8-1,6 111 ОСТ 34.10.764-97 | 63 | 1,6 (16) | 11 | 8 | 297,9 | |||
Тройник переходной 820х18-377х9-2,5 112 ОСТ 34.10.764-97 | 64 | 2,5 (25) | 350 | 377 | 18 | 9 | 230,9 | |
Тройник переходной 820х11-377х9-1,6 113 ОСТ 34.10.764-97 | 65 | 1,6 (16) | 11 | 172,5 | ||||
Тройник переходной 820х18-426х9-2,5 114 ОСТ 34.10.764-97 | 66 | 2,5 (25) | 400 | 426 | 18 | 168 | ||
Тройник переходной 820х12-426х14-1,6 115 ОСТ 34.10.764-97 | 67 | 1,6 (16) | 12 | 14 | 214,2 | |||
Тройник переходной 820х18-530х14-2,5 116 ОСТ 34.10.764-97 | 68 | 2,5 (25) | 500 | 530 | 18 | 14 | 137,4 | |
Тройник переходной 820х11-530х11-1,6 117 ОСТ 34.10.764-97 | 69 | 1,6 (16) | 11 | 11 | 217,6 | |||
Тройник переходной 820х22-630х12-2,5 118 ОСТ 34.10.764-97 | 70 | 2,5 (25) | 600 | 630 | 22 | 12 | 171,4 | |
Тройник переходной 820х14-630х14-1,6 119 ОСТ 34.10.764-97 | 71 | 1,6 (16) | 14 | 266,6 | ||||
Тройник переходной 820х11-630х10-1,0 120 ОСТ 34.10.764-97 | 72 | 1,0 (10) | 11 | 10 | 168,8 | |||
Тройник переходной 820х22-720х14-2,5 121 ОСТ 34.10.764-97 | 73 | 2,5 (25) | 700 | 720 | 22 | 14 | 354,7 | |
Тройник переходной 820х18-720х9-1,6 122 ОСТ 34.10.764-97 | 74 | 1,6 (16) | 18 | 9 | 245 | |||
Тройник переходной 820х11-720х9-1,0 123 ОСТ 34.10.764-97 | 123 | 1,0 (10) | 11 | 365,4 |
- Тройники сварные по ОСТ 36-24-77
Тройники сварные по ОСТ 36-24-77 изготавливаемые компанией ООО «ТЕХЭНЕРГО» предназначены для соединения труб из углеродистой стали при строительстве технологических трубопроводов, в том числе трубопроводов, на которые распространяются «Правила» Гостехнадзора, на предприятиях химической, нефтехимической, нефтяной, металлургической и др. отраслей промышленности.
Стандарт распространяется на сварные переходные и равнопроходные тройники из углеродистой стали на Ру ≤ 2,5 МПа.
Наименование | Dу, мм. | dу, мм. | Dу, мм. | Dу, мм. | S, мм. | S1, мм. | Условное давление Ру Мпа (кгс/с м²) | Масса, кг | |
неагрессивных | среднагрессивных | ||||||||
Тройник ОСТ 36-24-77 530х7-325х6 | 500 | 300 | 530 | 325 | 7 | 6 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 78 |
Тройник ОСТ 36-24-77 530х10-325х6 | 10 | 2,5 (25) | — | 107 | |||||
Тройник ОСТ 36-24-77 530х10х325х8 | 8 | — | 1,6 (16) | 110 | |||||
Тройник ОСТ 36-24-77 530х14-325х10 | 14 | 10 | — | 2,5 (25) | 151 | ||||
Тройник ОСТ 36-24-77 530х7-426х7 | 400 | 426 | 7 | 7 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 82 | ||
Тройник ОСТ 36-24-77 530х10-426х8 | 10 | 8 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 112 | ||||
Тройник ОСТ 36-24-77 530х14-426х12 | 14 | 12 | — | 2,5 (25) | 158 | ||||
Тройник ОСТ 36-24-77 530х7 | — | — | 7 | — | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 85 | ||
Тройник ОСТ 36-24-77 530х10 | 10 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 121 | |||||
Тройник ОСТ 36-24-77 530х14 | 14 | — | 2,5 (25) | 168 | |||||
Тройник ОСТ 36-24-77 630х8-325х6 | 600 | 300 | 630 | 325 | 8 | 6 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 115 |
Тройник ОСТ 36-24-77 630х12-325х8 | 12 | 8 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 171 | ||||
Тройник ОСТ 36-24-77 630х15-325х10 | 15 | 10 | — | 2,5 (25) | 213 | ||||
Тройник ОСТ 36-24-77 630х8-426х7 | 400 | 426 | 8 | 7 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 119 | ||
Тройник ОСТ 36-24-77 630х12-426х8 | 12 | 8 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 172 | ||||
Тройник ОСТ 36-24-77 630х15-426х12 | 15 | 12 | — | 2,5 (25) | 220 | ||||
Тройник ОСТ 36-24-77 630х8-530х7 | 500 | 530 | 8 | 7 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 121 | ||
Тройник ОСТ 36-24-77 630х12-530х10 | 12 | 10 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 180 | ||||
Тройник ОСТ 36-24-77 630х15-530х14 | 15 | 14 | — | 2,5 (25) | 228 | ||||
Тройник ОСТ 36-24-77 630х8 | — | — | 8 | — | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 127 | ||
Тройник ОСТ 36-24-77 630х12 | 12 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 190 | |||||
Тройник ОСТ 36-24-77 630х15 | 15 | — | 2,5 (25) | 237 | |||||
Тройник ОСТ 36-24-77 820х8-530х7 | 800 | 100 | 820 | 8 | 7 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 184 | |
Тройник ОСТ 36-24-77 820х10-530х7 | 10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 227 | |||||
Тройник ОСТ 36-24-77 820х14-530х8 | 14 | 8 | — | 1,6 (16) | 313 | ||||
Тройник ОСТ 36-24-77 820х16-530х8 | 16 | 2,5 (25) | — | 354 | |||||
Тройник ОСТ 36-24-77 820х20-530х12 | 20 | 12 | — | 2,5 (25) | 445 | ||||
Тройник ОСТ 36-24-77 820х8-630х8 | 600 | 630 | 8 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 189 | ||
Тройник ОСТ 36-24-77 820х10-630х8 | 10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 229 | |||||
Тройник ОСТ 36-24-77 820х14-630х12 | 14 | 12 | — | 1,6 (16) | 326 | ||||
Тройник ОСТ 36-24-77 820х16-630х12 | 16 | 2,5 (25) | — | 368 | |||||
Тройник ОСТ 36-24-77 820х20-630х15 | 20 | 15 | — | 2,5 (25) | 458 | ||||
Тройник ОСТ 36-24-77 820х8 | 800 | — | 820 | — | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 199 | |
Тройник ОСТ 36-24-77 820х10 | 10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 249 | |||||
Тройник ОСТ 36-24-77 820х14 | 14 | — | 1,6 (16) | 347 | |||||
Тройник ОСТ 36-24-77 820х16 | 16 | 2,5 (25) | — | 396 | |||||
Тройник ОСТ 36-24-77 820х20 | 20 | — | 2,5 (25) | 493 | |||||
Тройник ОСТ 36-24-77 1020х8-530х7 | 1000 | 500 | 1020 | 530 | 8 | 7 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 269 |
Тройник ОСТ 36-24-77 1020х12-530-7 | 12 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 393 | |||||
Тройник ОСТ 36-24-77 1020х16-530х10 | 16 | 10 | — | 1,6 (16) | 525 | ||||
Тройник ОСТ 36-24-77 1020х20-530х10 | 20 | 2,5 (25) | — | 647 | |||||
Тройник ОСТ 36-24-77 1020х8-630х8 | 600 | 630 | 8 | 8 | 1,0 (20) | 0,63 (6,3) | 273 | ||
Тройник ОСТ 36-24-77 1020х12-630х8 | 12 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 397 | |||||
Тройник ОСТ 36-24-77 1020х16-630х12 | 16 | 12 | — | 1,6 (16) | 531 | ||||
Тройник ОСТ 36-24-77 1020х20-630х12 | 20 | 2,5 (25) | — | 653 | |||||
Тройник ОСТ 36-24-77 1020х8-820х8 | 800 | 820 | 8 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 265 | ||
Тройник ОСТ 36-24-77 1020х12-820х10 | 12 | 10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 409 | ||||
Тройник ОСТ 36-24-77 1020х16-820х14 | 16 | 14 | — | 1,6 (16) | 547 | ||||
Тройник ОСТ 36-24-77 1020х20-820х16 | 20 | 16 | 2,5 (25) | — | 674 | ||||
Тройник ОСТ 36-24-77 1020х8 | — | — | 8 | — | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 288 | ||
Тройник ОСТ 36-24-77 1020х12 | 12 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 431 | |||||
Тройник ОСТ 36-24-77 1020х16 | 16 | — | 1,6 (16) | 573 | |||||
Тройник ОСТ 36-24-77 1020х20 | 20 | 2,5 (25) | — | 715 | |||||
Тройник ОСТ 36-24-77 1020х10-820х8 | 1200 | 800 | 1220 | 820 | 10 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 461 |
Тройник ОСТ 36-24-77 1220х16-820х10 | 16 | 10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 722 | ||||
Тройник ОСТ 36-24-77 1220х18-820х14 | 18 | 14 | — | 1,6 (16) | 824 | ||||
Тройник ОСТ 36-24-77 1220х10-1020х8 | 1000 | 1020 | 10 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 467 | ||
Тройник ОСТ 36-24-77 1220х16-1020х12 | 16 | 12 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 738 | ||||
Тройник ОСТ 36-24-77 1220х18-1020х16 | 18 | 16 | — | 1,6 (16) | 846 | ||||
Тройник ОСТ 36-24-77 1220х10 | — | — | 10 | — | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 491 | ||
Тройник ОСТ 36-24-77 1220х16 | 16 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 783 | |||||
Тройник ОСТ 36-24-77 1220х18 | 18 | — | 1,6 (16) | 879 | |||||
Тройник ОСТ 36-24-77 1420х12-820х8 | 1400 | 800 | 1420 | 820 | 12 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 716 |
Тройник ОСТ 36-24-77 1420х18-820х10 | 18 | 10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 1061 | ||||
Тройник ОСТ 36-24-77 1420х12-1020х8 | 1000 | 1020 | 12 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 726 | ||
Тройник ОСТ 36-24-77 1420х18-1020х12 | 18 | 12 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 1070 | ||||
Тройник ОСТ 36-24-77 1420х12-1220х10 | 1200 | 1220 | 12 | 10 | 1,0 (10) | 0,63 (10) | 738 | ||
Тройник ОСТ 36-24-77 1420х18-1220х16 | 18 | 16 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 1113 | ||||
Тройник ОСТ 36-24-77 1420х12 | — | — | 12 | — | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 769 | ||
Тройник ОСТ 36-24-77 1420х18 | 18 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 1150 |
- Тройники сварные переходные ТС-588 серия 5.903-13
Тройник сварной переходной ТС-588. Сварные корпуса допускается изготавливать из стали марки 17Г1С категории 12 ГОСТ5520 для трубопроводов t<350С. Методы, объемы контроля и нормы оценки качества сварного соединения в соответствии с разделом 16 РТМ-1С, все остальные требования по ТС-581Д.
Обозначение | Условное давление Ру, Мпа(кгс/с м²) | Условный проход Dу х Dу | Размеры присоединяемых труб | S* | S1* | Масса, кг | |
к корпусу | к штуцеру | ||||||
ТС-588.000 | 4,0 (40) | 80х32 | 89х3,5 | 38х2 | 4,5 | 2 | 2,5 |
ТС-588.000-001 | 80х40 | 45х2,5 | 2,5 | 2,6 | |||
ТС-588.000-002 | 80х50 | 57х3 | 3 | 3,2 | |||
ТС-588.000-003 | 80х65 | 76х3 | 3,5 | 3,3 | |||
ТС-588.000-004 | 100х32 | 108х4 | 38х2 | 6 | 2 | 3,9 | |
ТС-588.000-005 | 100х40 | 45х2,5 | 2,5 | 4,0 | |||
ТС-588.000-006 | 100х50 | 57х3 | 3 | 4,9 | |||
ТС-588.000-007 | 100х65 | 76х3 | 5,0 | ||||
ТС-588.000-008 | 100х80 | 89х3,5 | 3,5 | 5,1 | |||
ТС-588.000-009 | 125х25 | 133х4 | 32х2 | 2 | 4,8 | ||
ТС-588.000-010 | 125х32 | 38х2 | |||||
ТС-588.000-011 | 125х40 | 45х2,5 | 2,5 | 4,9 | |||
ТС-588.000-012 | 125х50 | 57х3 | 3 | 6,0 | |||
ТС-588.000-013 | 125х65 | 76х3 | 6,1 | ||||
ТС-588.000-014 | 2,5 (25) | 125х80 | 89х3,5 | 3,5 | 7,1 | ||
ТС-588.000-015 | 4,0 (40) | 125х100 | 108х4 | 6 | 8,3 | ||
ТС-588.000-016 | 2,5 (25) | 4 | 7,6 | ||||
ТС-588.000-017 | 4,0 (40) | 150х32 | 159х5 | 38х2 | 7 | 2 | 6,7 |
ТС-588.000-018 | 150х40 | 45х2,5 | 2,5 | 6,8 | |||
