Клапаны мембранные PN 10
Судовыеклапаны мембранные PN 10
Рис. 11
Kлапаны мембранные, необслуживаемые, PN 10 чугун GG-25
внутренней облицовкой или без, размер по фланцам по DIN 3202-F1 (ISO 5752/1) фланцы в соотв. с DINPN 10 допустимое рабочее давление от вакуума до 10 bar, допустимая рабочая температура до + 120° C; в зависимости от материала мембраны
тип 11-А (без внутренней облицовки)
тип 11-В (с резиновой облицовкой внутри)
Проводимые среды: жидкости, газ, воздух, в зависимости от мембраны
Cпецификация материалов:
| ||
корпус: | GG-25 | 0.6025 |
крышка: | GG-25 | 0.6025 |
нажимная часть: | GG-25 | 0.6025 |
шток: | нерж. сталь | 1.4104 |
мембрана: | MR (Butyl),NBR, EPDMгипалон или PTFE |
NW/DN | I | D | PCD | отв. | H | MD | Ø d | KG |
15 | 130 | 95 | 65 | 4×14 | 108 | 58 x 62 | 63 | 2,5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 4×14 | 108 | 58 x 62 | 63 | 3,0 |
25 | 160 | 115 | 85 | 4×14 | 140 | 68 x 72 | 100 | 4,0 |
32 | 180 | 140 | 100 | 4×18 | 165 | 90 x 100 | 100 | 5,5 |
40 | 200 | 150 | 110 | 4×18 | 165 | 90 x 100 | 100 | 8,0 |
50 | 230 | 165 | 125 | 4×18 | 200 | 107×124 | 125 | 12 |
65 | 290 | 185 | 145 | 4×18 | 245 | 157×187 | 200 | 19 |
80 | 310 | 200 | 160 | 8×18 | 265 | Ø 225 | 200 | 25 |
100 | 350 | 220 | 180 | 8×18 | 340 | Ø 225 | 200 | 39 |
125 | 400 | 250 | 210 | 8×18 | 405 | Ø 258 | 250 | 53 |
150 | 480 | 285 | 240 | 8×22 | 450 | Ø 303 | 400 | 78 |
200 | 600 | 340 | 295 | 8×22 | 595 | Ø 415 | 400 | 162 |
ООО ”ТЕХЭНЕРГО”
Тел.: +7(812) 309-56-74 моб: 8-964-360-32-49 Александр
E—MAIL: 3095674@mail.ru
Сайт :http://tehenergo.org/